Organisation
Die einzelnen Abteilungen des Amtsgerichts sind aus unserem Telefonverzeichnis ersichtlich. Ebenso sind unter einem entsprechenden Menüpunkt die zuständigen Gerichtsvollzieher aufgeführt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Zentrale unter der Telefonnummer 0651/466-0.
Außerhalb unserer Zuständigkeit finden Sie für das folgende Verfahren Auskunft: Automatisiertes Mahnverfahren: Amtsgericht Mayen
Das Zentrale Registergericht - Amtsgericht Wittlich -, Kurfürstenstr. 63, 54516 Wittlich ist für Handelsregistersachen HRA und HRB, für Genossenschafts- und Vereinsregistersachen zuständig.
Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit bei dem Amtsgericht Trier (Infothek) online Einsicht in das Register, unabhängig vom Sitz der gesuchten Firma, zu nehmen und unbeglaubigte Ausdrucke fertigen zu lassen.
Beglaubigte Ausdrucke in Papier gebundener oder elektronisch signierter Form erhalten Sie nur bei dem zuständigen Registergericht.
Weitere Informationen u.a. über die technischen Bedingungen zur Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr in Registersachen, erhalten Sie unter
Telefonverzeichnis0651- 466-Durchwahl
|
Geschäftsstellen |
Telefondurchwahl | Telefax | Geschoß | Zimmer-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltung | 4201/4202 | 4900 | 2. OG | 201 |
| Strafabteilung | ||||
| Abt. 2 + 27 | 4646/4357 | 4907 | 3. OG | 357 |
| Abt. 3 | 4646 | 3. OG | 357 | |
| Abt. 4 | 4361/4618 | 361 | ||
| Abt. 12 | 4356/4621 | 356 | ||
| Abt. 33 | 4358/4652 | 358 | ||
| Abt. 34 | 4362/4636 | 362 | ||
| Ermittlungsrichter | 4355/4605 | 4901 | 355 | |
| Betreuung | ||||
| Abt. 13 | 4158/4159/4660/4635 | 4908 | 1. OG | 158/159 |
| Zivilabteilung | ||||
| Abt. 7/8 | 4617/4208 | 4906 | 2. OG | 208 |
| Abt. 5, 6 | 4207/4613 | 207 | ||
| Abt. 31, 32 | 4619/4210/4637 | 210 | ||
| Familienabteilung | ||||
| Abt. 9/39/40 | 4464/4465/4699 | 4902 | 4. OG | 464/465 |
| Abt. 10/38 | 4458/4457 | 458/457 | ||
| Abt. 11/37/41 | 4456 | 455/456 | ||
| Abt. 20/41 | 4455 | 455/456 | ||
| Nachlaßabteilung | ||||
| Abt. 25 | 4016/4005 | - | EG | 016 |
| Abt. 26 | 4017/4005 | 017 | ||
| Vollstreckungsabteilung | ||||
| Abt. 21 | 4308 | 4905 | 3. OG | 308 |
| Abt. 22 | 4306 | 306 | ||
| Abt. 23 | 4310/4640/4301 | 310/301 | ||
| Gerichtszahlstelle | 4051 | - | EG | 051 |
| Infothek | 1000 | - | EG | 001 |
Grundbuchamt
| Zimmer-Nr. | Telefondurchwahl | Telefax |
|---|---|---|
| Gemeinde | Zimmer-Nr. | Telefon | Telefax |
| Bonerath | 08 | 4604 | 4904 |
| Fell | |||
| Gusterath | |||
| Gutweiler | |||
| Kasel | |||
| Longen | |||
| Lörsch | |||
| Lorscheid | |||
| Möhn | |||
| Naurath | |||
| Olewig | |||
| Ollmuth | |||
| Pluwig | |||
| Riol | |||
| Rodt | |||
| Schleidweiler | |||
| Schöndorf | |||
| Sommerau | |||
| Thomm | |||
| Waldrach | |||
| Welschbillig | |||
| Zemmer | |||
| Zewen | |||
| Gemeinde | Zimmer-Nr. | Telefon | Telefax |
| Trier | 07 | 4007 | 4904 |
| Aach | |||
| Bekond | |||
| Detzem | |||
| Euren | |||
| Filsch | |||
| Köwerich | |||
| Leiwen | |||
| Mertesdorf | |||
| Pölich | |||
| Ruwer-Paulin | |||
| Schleich | |||
| Tarforst | |||
| Wintersdorf | |||
| Gemeinde | Zimmer-Nr. | Telefon | Telefax |
| Ensch | 23 | 4612 | 4904 |
| Kürenz | |||
| Schweich | |||
| Trittenheim | |||
| Gemeinde | Zimmer | Telefon | Telefax |
| Heiligkreuz | 23 | 4023 | 4904 |
| Irsch | |||
| Kenn | |||
| Kernscheid | |||
| Osburg | |||
| St. Matthias | |||
| Gemeinde | Zimmer-Nr. | Telefon | Telefax |
| Besslich | 10 | 4010 | 4904 |
| Biewer | |||
| Edingen | |||
| Ehrang | |||
| Farschweiler | |||
| Föhren | |||
| Fusenig | |||
| Godendorf | |||
| Hockweiler | |||
| Klüsserath | |||
| Korlingen | |||
| Longuich | |||
| Mesenich | |||
| Metzdorf | |||
| Newel | |||
| Olk | |||
| Ralingen | |||
| Ruwer-Maximin | |||
| Sirzenich | |||
| Thörnich | |||
| Trierweiler | |||
| Udelfangen | |||
| Gemeinde | Zimmer-Nr. | Telefon | Telefax |
| Butzweiler | 08 | 4008 | 4904 |
| Eitelsbach | |||
| Fastrau | |||
| Franzenheim | |||
| Grewenich | |||
| Herl | |||
| Hinzenburg | |||
| Hofweiler | |||
| Holzerath | |||
| Igel | |||
| Issel | |||
| Ittel | |||
| Kersch | |||
| Kordel | |||
| Langsur | |||
| Liersberg | |||
| Lorich | |||
| Mehring | |||
| Morscheid | |||
| Pallien | |||
| Pfalzel | |||
| Riveris |
