Organisation
| Verwaltung | |||
| Funktion | Telefondurchwahl | Zimmer-Nr. | Geschoss |
| Präsidentin des Landgerichts | 4130 | 106 | 1. OG |
| Vorzimmer | 4130 | 107 | 1. OG |
| Vizepräsident | 4170 | 202 | 2. OG |
| Präsidialrichter I | 4205 | 100 | 1. OG |
| Präsidialrichterin II | 4060 | 101 | 1. OG |
| Referent | 4090 | 103 | 1. OG |
| Bezirksrevisorin | 4100 | 104 | 1. OG |
| Gerichtsvollzieherprüfungsbeamter | 4101 | 104 | 1. OG |
| Geschäftsleiter | 4110 | 105 | 1. OG |
| Pressestelle | 4422 | 101 | 1. OG |
| Verwaltungsgeschäftsstelle und Fundsachenstelle |
4152 | 109 | 1. OG |
| EDV-Gruppe | 4150 | 108 | 1. OG |
| Geschäftsstellen der Zivilkammern | |||
| Funktion | Telefondurchwahl | Zimmer-Nr. | Geschoss |
| 1. Zivilkammer | 4310 | 311 | 3. OG |
| 2. Zivilkammer | 4343 | 302 | 3. OG |
| 3. Zivilkammer | 4311 | 311 | 3. OG |
| 4. Zivilkammer | 4441 | 300 | 3. OG |
| 5. Zivilkammer | 4313 | 300 | 3. OG |
| 6. Zivilkammer | 4357 | 311 | 3. OG |
| 8. Zivilkammer | 4131 | 107 | 1. OG |
| 9. Zivilkammer | 4440 | 300 | 3. OG |
| Kammern für Handelssachen | 4344 u. 4345 | 301 | 3. OG |
| Geschäftsstellen der Strafkammern | |||
| Funktion | Telefondurchwahl | Zimmer-Nr. | Geschoss |
| 1. Strafkammer | 4202 | 2 | EG |
| 2. Strafkammer | 4215 | 3 | EG |
| 3. Strafkammer | 4204 | 3 | EG |
| 5. Strafkammer | 4207 | 2 | EG |
| 6. Strafkammer | 4215 | 3 | EG |
| 7. Strafkammer | 4215 | 3 | EG |
| 8. Strafkammer | 4216 | 2 | EG |
| Bewährungs- und Vollzugssachen | 4207 | 2 | EG |
| Führungsaufsichtsstelle | 4204 | 3 | EG |
| Leiter der Führungsaufsichtsstelle | 4474 | 7 | EG |
| Sonstiges | |||
| Funktion | Telefondurchwahl | Zimmer-Nr. | Geschoss |
| Infothek | 4045 | EG | |
| Leiter Gesamtwachtmeisterei | 4020 | 26 | EG |
| Pfortenraum | 4010 | 26 | EG |
| Kantine | 4473 | 4. OG | |
| Gemeinsame Anweisungsstelle des Landgerichts | 4000 | 124 | 1. OG |
| des Amtsgerichts | 6011 | 125 | 1.OG |
| Telefax Zentraleingang | 4444 | ||
| Telefax Strafkammern | 4217 | ||
| Telefax Pressestelle | 4141 | ||
| Telefax Verwaltung | 4111 | ||
| Sozialdienst in der Justiz Bewährungshilfe | |||
| Ort | Telefondurchwahl | Telefaxdurchwahl | |
| Mainz, Hindenburgstraße 8 | 4501 | 4500 | |
| Worms, Wilhelm-Leuschner-Str. 2 | 06241/946800 | 06241/94680-22 | |
